您好,登錄后才能下訂單哦!
文章原文:blog.ouyangsihai.cn >> InnoDB與MyISAM等存儲引擎對比
InnoDB引擎是Mysql的默認的存儲引擎,他有很多自己的特性,下面一一列舉。
上面這些算是 InnoDB 存儲引擎的一些特點了,也是它的優勢所在,為什么 InnoDB 引擎會使用如此廣泛,就是因為它能有很好的性能。
MYD
和 MYI
組成,前者存儲數據文件,后者存儲索引文件。這一部分,主要簡要的介紹一下各個存儲引擎之間的差別,及主要的作用及特點。
特性 | MyISAM | InnoDB | BDB | Memory | Archive | NDB |
---|---|---|---|---|---|---|
存儲限制 | 無 | 64TB | 無 | 有 | 無 | 有 |
事務 | 支持 | 支持 | ||||
鎖級別 | 表鎖 | 行鎖 | page | 表 | 行 | 行 |
MVCC(并發控制) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
全文索引 | 支持 | |||||
集群索引 | 支持 | |||||
數據緩存和索引緩存 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
數據壓縮 | 支持 | 支持 | ||||
批量插入速度 | 高 | 低 | 高 | 高 | 很高 | 高 |
集群數據庫支持 | 支持 | |||||
外鍵支持 | 支持 | |||||
適用場景 | 不需要事務的操作;插入、更新少,讀取頻繁;頻繁的統計計算。 | 需要事務的操作;更新數據需要使用行級鎖;大數據量讀寫;大型互聯網應用。 | 類似 InnoDB | 數據量不大,需要被頻繁的訪問,而且數據丟失不會對業務產生比較嚴重的影響。 | 存儲引擎基本上用于數據歸檔,作為日志表 | 集群 |
存儲引擎 | 主要特點 |
---|---|
BDB | 可替代InnoDB的事務引擎,支持COMMIT、ROLLBACK和其他事務特性 |
Memory | 數據存儲在內存中,重啟或崩潰,數據消失,使用哈希索引 |
Archive | 只支持Insert和Select操作,支持索引,非常適合存儲歸檔數據, 目標:高速插入和壓縮功能 |
NDB | 集群存儲引擎,數據全部放在內存中,高可用、高性能的集群系統 |
Federated | 不存放數據,只是指向一臺遠程MySQL數據庫服務器上的表 |
Maria | 新開發引擎,用于取代MyISAM存儲引擎。 支持事務和非事務、緩存、索引文件、行鎖、MVCC功能 |
文章有不當之處,歡迎指正,如果喜歡微信閱讀,你也可以關注我的微信公眾號:
好好學java
,獲取優質學習資源。
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。