亚洲激情专区-91九色丨porny丨老师-久久久久久久女国产乱让韩-国产精品午夜小视频观看

溫馨提示×

溫馨提示×

您好,登錄后才能下訂單哦!

密碼登錄×
登錄注冊×
其他方式登錄
點擊 登錄注冊 即表示同意《億速云用戶服務條款》

mysql processlist

發布時間:2020-08-16 17:05:13 來源:ITPUB博客 閱讀:154 作者:orclwujian 欄目:MySQL數據庫
今天在寫報表時,用Navicat客戶端運行一個存儲過程,由于語句的原因導致程序一直運行中,整個Navicat客戶端都卡住了,無法關閉Navicat客戶端。
于是就想到了kill掉這個線程,登錄服務器mysql,想用
show processlist方法找出程序ID,結果發現有很多用戶在登錄并且在執行語句,而且show processlist沒辦法加條件檢索
mysql> show processlist;
+------+---------+----------------------+---------------------------+---------+-------+--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------------+
| Id   | User    | Host                 | db                        | Command | Time  | State        | Info                                                                                                 | Rows_sent | Rows_examined |
+------+---------+----------------------+---------------------------+---------+-------+--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------------+
| 2158 | root    | 172.158.8.136:50154  | NULL                      | Sleep   | 20755 |              | NULL                                                                                                 |       219 |           219 |
| 2159 | root    | 172.158.8.136:50157  | ADM                       | Sleep   |  4087 |              | NULL                                                                                                 |         0 |             0 |
| 2187 | prouser | 172.158.8.226:49647  | NULL                      | Sleep   | 21335 |              | NULL                                                                                                 |       403 |           403 |
| 2189 | admin   | 172.158.8.226:49692  | skw_reportdata     | Sleep   |  4269 |              | NULL                                                                                                 |         0 |             0 |
| 2203 | admin   | 172.158.8.226:49716  | skw_reportdata     | Sleep   | 20874 |              | NULL                                                                                                 |      1000 |          1000 |
| 2207 | admin   | 172.158.8.226:49725  | skw_reportdata     | Sleep   | 20844 |              | NULL                                                                                                 |         0 |             0 |
| 2212 | root    | 172.158.8.136:50556  | CDM                       | Sleep   |   930 |              | NULL                                                                                                 |         0 |             1 |
| 2217 | prouser | 172.30.249.28:47190  |account            | Sleep   | 11360 |              | NULL                                                                                                 |         0 |             0 |
| 2218 | root    | 172.158.8.136:50601  | DW                        | Sleep   | 20095 |              | NULL                                                                                                 |         0 |             0 |
| 2220 | admin   | 172.158.8.61:49553   | NULL                      | Sleep   | 20247 |              | NULL                                                                                                 |        19 |            19 |
| 2221 | admin   | 172.158.8.61:49554   | ADM                       | Sleep   | 20246 |              | NULL                                                                                                 |         7 |             7 |
| 2233 | prouser | 172.158.8.125:63769  | account            | Sleep   | 19659 |              | NULL                                                                                                 |        21 |            21 |
| 2234 | prouser | 172.158.8.125:63771  | account            | Sleep   | 19512 |              | NULL                                        
.......此處省略大部分結果
結果很不理想,當然我們可以用其他辦法,show processlist的結果是來自information_schema.processlist表中
mysql> desc information_schema.processlist;
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field         | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ID            | bigint(21) unsigned | NO   |     | 0       |       |
| USER          | varchar(16)         | NO   |     |         |       |
| HOST          | varchar(64)         | NO   |     |         |       |
| DB            | varchar(64)         | YES  |     | NULL    |       |
| COMMAND       | varchar(16)         | NO   |     |         |       |
| TIME          | int(7)              | NO   |     | 0       |       |
| STATE         | varchar(64)         | YES  |     | NULL    |       |
| INFO          | longtext            | YES  |     | NULL    |       |
| TIME_MS       | bigint(21)          | NO   |     | 0       |       |
| ROWS_SENT     | bigint(21) unsigned | NO   |     | 0       |       |
| ROWS_EXAMINED | bigint(21) unsigned | NO   |     | 0       |       |
| TID           | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
12 rows in set (0.00 sec)
我們可以通過這張表進行檢索出我們需要的結果
mysql> SELECT id,user, host, time, command,info from information_schema.processlist where user='root' and info like '%insert into%'\G;
*************************** 1. row ***************************
     id: 2695
   user: root
   host: localhost
   time: 0
command: Query
   info: SELECT id,user, host, time, command,info from information_schema.processlist where user='root' and info like '%insert into%'
*************************** 2. row ***************************
     id: 2645
   user: root
   host: 172.158.8.136:53258
   time: 1522
command: Query
   info: insert into `CDM`.cdm_product(product_id,product_type,product_name,add_rate,base_rate,year_rate,startdate,enddate,is_current)
SELECT a.id,CASE
            WHEN IFNULL(i.enlending_type, '9') = '0' THEN '1'
            WHEN IFNULL(i.enlending_type, '9') = '1' THEN '2'
            WHEN IFNULL(i.enlending_type, '9') = '4' THEN '3'
            WHEN IFNULL(i.enlending_type, '9') = '5' THEN '4'
            WHEN IFNULL(i.enlending_type, '9') = '6' THEN '5'
            WHEN IFNULL(i.enlending_type, '9') = '7' THEN '6'
            WHEN IFNULL(i.enlending_type, '9') = '9' THEN '7' ELSE IFNULL(i.enlending_type, '9')END,
a.loan_info_title,0,a.loan_info_interest,a.loan_info_interest,'20140808','99990101',1 
FROM DW.dw_biz_invest_statements a
left JOIN DW.dw_biz_loan_info i
ON a.loan_info_id=i.id
GROUP BY loan_info_title
2 rows in set (0.01 sec)
第二條就是我們要的結果kill掉就OK了
mysql>kill 2645;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
這個時候Navicat客戶端就恢復正常了。!
   

向AI問一下細節

免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。

AI

衡山县| 克什克腾旗| 建始县| 仪征市| 克山县| 巴南区| 汉沽区| 禹城市| 施甸县| 高雄市| 翁牛特旗| 丹棱县| 大荔县| 扎兰屯市| 德州市| 肥东县| 太湖县| 池州市| 葫芦岛市| 孙吴县| 阜新市| 锡林浩特市| 陕西省| 宁河县| 阿勒泰市| 海原县| 竹溪县| 菏泽市| 东城区| 碌曲县| 光山县| 开鲁县| 拉萨市| 团风县| 红桥区| 灵台县| 芦溪县| 六枝特区| 溧水县| 横峰县| 琼海市|