讓您全面了解并上手億速云產品
常見入門級使用教程
對外 API 開發文檔中心
您歷史提交的工單
您的每一條意見,我們都嚴謹處理
您的每一條建議,我們都認真對待
億速云為您提供圖表化的監控數據顯示,您可以查詢過去一個月內指定時間段的Redis監控數據
參數名 | 單位 | 說明 | 統計方法 |
---|---|---|---|
UsedCPU | % | CPU使用率 | 采集時的CPU使用率 |
UsedMemory | % | 內存使用率 | 采集時的內存使用率 |
TotalQps | Counts/s | 實例每秒接收的請求次數 | 監控周期內請求數/監控周期 |
ConnCount | Counts | 連接數 | 采集時的連接數 |
InFlow | KBps | 實例每秒接收的數據量 | 監控周期內接收數據的總量/監控周期 |
OutFlow | KBps | 實例每秒發送的數據量 | 監控周期內發送數據的總量/監控周期 |
Keys | Counts | key的總數 | 采集時key的個數 |
Expires | Counts | 設置了過期時間的key總數 | 采集時設置了過期時間的key總數 |
ExpiredKeys | Counts | 已過期的key總數 | 截止到采集時的累計值,實例重啟后重新計算。 |
EvictedKeys | Counts | 因內存滿而淘汰的key總數 | 截止到采集時的累計值,實例重啟后重新計算。 |
hit_rate | % | 請求的命中率 | 監控周期內命中的請求在總請求數中所占的百分比 |
hit | Counts | 命中的請求數 | 監控周期內命中的請求數 |
miss | Counts | 未命中的請求數 | 監控周期內未命中的請求數 |
request | Bytes | 請求數據的總量 | 采集一個監控周期內接收到的請求數據 |
response | Bytes | 響應數據的總量 | 采集一個監控周期內發送的響應數據 |
Copyright ? Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版權所有
廣州億速云計算有限公司 粵ICP備17096448號-1 粵公網安備 44010402001142號 增值電信業務經營許可證編號:B1-20181529